Greenfees 2026
Platz
| Gastspieler | Montag – Freitag | Wochenende & Feiertag |
| 18-Loch | 70 € | 90 € |
| 9-Loch | 40 € | 50 € |
| Sundowner ab 18.00 Uhr | 40 € | 50 € |
| Gäste in Begleitung von Mitgliedern* | Montag – Freitag | Wochenende & Feiertag |
| 18-Loch | 60 € | 80 € |
| 9-Loch | 35 € | 45 € |
Driving Range
| Montag – Freitag | Wochenende & Feiertag | |
| Nutzung inkl. TrackMan Range | 10 € | 10 € |
| Jahresrangefee 365 | 249 € | |
| Rangebälle Mitglieder per DGV-Ausweis (24 Stück) | 1,5 € | 1,5 € |
| Rangebälle (15 Stück) per 1 € Münze | 1 € | 1 € |
Wichtige Informationen
- * Ein Mitglied kann maximal 3 Gäste in seinem Flight zu diesen Konditionen mitnehmen
- Jugendliche / Studenten bis 28 Jahre erhalten 50% Ermäßigung auf die Greenfee-Preise nach Vorlage eines gültigen Ausweises
- Es kann immer nur eine Ermäßigung in Anspruch genommen werden
- Tarife für Gruppen (ab 10 Pers.) auf Anfrage
- Alle Gäste mit einer DGV-Mitgliedschaft ab HCPI 54 sind bei uns herzlich willkommen
- Das Greenfee ist immer vor Beginn der Runde zu entrichten
- Außerhalb der Öffnungszeiten nutzen Sie bitte die Greenfee-Box am Sekretariat
- Für den Ballautomaten auf der Driving Range benötigen Sie 1,- € Münzen
- Im Sekretariat erhalten Sie Bälle, Tees und Handschuhe
Vermietung
| 18-Loch | 9-Loch | |
| E-Cart Mitglieder | xx€ | xx€ |
| E-Cart Gäste | xx€ | xx€ |
| Leihtrolley | 5€ | 5€ |
| Leihschlägersatz (Reservierung notwendig) | 20€ | 10€ |
Außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats können E-Carts über den Schlüsseltresor genutzt werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte das Sekretariat persönlich oder telefonisch.