Aktuelle Platzinformationen
Datum | Tee 1 | Tee 10 | |
---|---|---|---|
Montag, 14. Juli bis Freitag, 18. Juli | Pflegewoche | Aerifizierung der Grüns 1-9 | Aerifizierung der Grüns 10-18 |
Dienstag, 22. Juli | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
Seniorengolf 9-Loch | 14.00 - | ||
Mittwoch, 23. Juli | Herrengolf 18-Loch | 12.40 - | 12.40 - |
Herrengolf 9-Loch | 15.40 - | ||
Donnerstag, 24. Juli | Damengolf 18-Loch | 13.10 - | 15.00 - |
Damengolf 9-Loch | 14.40 - | ||
Freitag, 25. Juli | Mitglieder-Gruppe | 11.00 - 11.20 Uhr | |
Mercedes After Work | 15.10 - | ||
Samstag, 26. Juli | Paar-Turnier | 12.00 Uhr Kanonenstart | 12.00 Uhr Kanonenstart |
Sonntag, 27. Juli | Monatspreis 18-Loch | 09.10 - | 11.10 - |
Monatspreis 9-Loch | 10.40 - | ||
Dienstag, 29. Juli | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
Seniorengolf 9-Loch | 14.00 - | ||
Mittwoch, 30. Juli | Herrengolf 18-Loch | 12.40 - | 12.40 - |
Herrengolf 9-Loch | 15.40 - | ||
Donnerstag, 31. Juli | Damengolf 18-Loch | 13.10 - | 15.00 - |
Damengolf 9-Loch | 14.40 - | ||
*Infos Kanonenstart: Bitte stellen sie sicher, dass sie bei einem Kanonenstart ihre private Golfrunde 30 Minuten vor Turnierstart beendet haben.