Aktuelle Platzbelegung
| Platzbelegung | Tee 1 | Tee 10 | |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 08. September | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - 13.30 Uhr | 13.20 - 16.00 Uhr |
| Seniorengolf 9-Loch | 13.40 - 15.30 Uhr | ||
| Mittwoch, 09. September | Herrengolf 18-Loch | 12.40 - 15.10 Uhr | 14.40 - 17.30 Uhr |
| Herrengolf 9-Loch | 15.40 - 17.10 Uhr | ||
| Donnerstag, 10. September | Damengolf 18-Loch Freundschaftsspiel | 13.00 Uhr Kanonenstart* | 13.00 Uhr Kanonenstart* |
| Samstag, 12. September | Präsidenten Cup 2x 9-Loch | 14.00 Kanonenstart* | 14.00 Kanonenstart* |
| Mo, 14.09. - Fr, 18.09.2026 | Aerifizierung / Platzarbeiten | ||
| Dienstag, 22. September | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Seniorengolf 9-Loch | |||
| Mittwoch, 23. September | Herrengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Herrengolf 9-Loch | 15.40 - | ||
| Donnerstag, 24. September | Damengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Damengolf 9-Loch | 14.40 - | ||
| Freitag, 25. September | AWGC 9-Loch | 14.40 - | |
| Sonntag, 27. September | Jugendliga |
*Infos Kanonenstart: Bitte stellen sie sicher, dass sie bei einem Kanonenstart ihre private Golfrunde 30 Minuten vor Turnierstart beendet haben oder abbrechen.