Aktuelle Platzinformationen
Datum | Tee 1 | Tee 10 | |
---|---|---|---|
Mittwoch, 25. Juni | Interclubspiel Refrath | 13.30 Uhr Kanonenstart | 13.30 Uhr Kanonenstart |
Donnerstag, 26. Juni | Damengolf 18-Loch | 13.20 - 14.40 Uhr | 15.20 - 16.50 Uhr |
Damengolf 9-Loch | 15.10 - 16.50 Uhr | ||
Samstag, 28. Juni | AK 50 Herren Ligaspiel | 09.00 - 16.00 Uhr | 09.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag, 01. Juli | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
Seniorengolf 9-Loch | 14.00 - | ||
Mittwoch, 02. Juli | Herrengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
Herrengolf 9-Loch | 14.40 - | ||
Donnerstag, 03. Juli | Gäste-Gruppe | 10.30 - 11.10 Uhr | |
Freitag, 04. Juli | Gäste-Gruppe | 11.00 - 11.30 Uhr | |
Samstag, 05. Juli | Friday's Schwingers | 08.00 - 10.00 Uhr | |
Dienstag, 08. Juli | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
Seniorengolf 9-Loch | 14.00 - | ||
Yellow Eagles 9-Loch | 17.00 - | ||
Mittwoch, 09. Juli | Platztausch Burg Zievel | ||
Donnerstag, 10. Juli | Damengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
Damengolf 9-Loch | 14.00 - | ||
Freitag, 11. Juli | AWGC 9-Loch | 15.10 - | |
Samstag, 12. Juli | Bönnsche em Hätze | 12.00 Kanonenstart | 12.00 Kanonenstart |
Montag, 14. Juli bis Freitag, 18. Juli | Aerifizierung der Grüns |
*Infos Kanonenstart: Bitte stellen sie sicher, dass sie bei einem Kanonenstart ihre private Golfrunde 30 Minuten vor Turnierstart beendet haben.