Aktuelle Platzbelegung
| Platzbelegung | Tee 1 | Tee 10 | |
|---|---|---|---|
| Montag, 21. September | Rheinland-Metropolen-Cup Start Tee1/10 | 10.40 - 12.30 / 13.10 - 15.30 Uhr | 10.40 - 12.30 / 13.10 - 15.30 Uhr |
| Dienstag, 22. September | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - 15.30 Uhr | 13.20 - 16.00 Uhr |
| Seniorengolf 9-Loch | 13.50 - 15.30 Uhr | ||
| Mittwoch, 23. September | Herrengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Herrengolf 9-Loch | 15.40 - | ||
| Donnerstag, 24. September | Gästegruppe | 11.00 - 12.00 Uhr | 13.00 - 14.00 Uhr |
| Damengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - | |
| Damengolf 9-Loch | 14.40 - | ||
| Freitag, 25. September | AWGC 9-Loch | 14.40 - | |
| Sonntag, 27. September | Jugendliga | 09.00 - | 11.00 - |
| Montag, 28. September | Regelkurs | 14.00 - 14.50 Uhr | |
| Sonntag, 04. Oktober | GenerationenCup | 10.00 Uhr Kanonenstart | 10.00 Uhr Kanonenstart |
*Infos Kanonenstart: Bitte stellen sie sicher, dass sie bei einem Kanonenstart ihre private Golfrunde 30 Minuten vor Turnierstart beendet haben oder abbrechen.