Aktuelle Platzbelegung
| Platzbelegung | Tee 1 | Tee 10 | |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 25. August | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - 13.50 | 13.20 - 16.00 |
| Seniorengolf 9-Loch | 14.00 - 15.20 | ||
| Mittwoch, 26. August | Herrengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Herrengolf 9-Loch | 15.40 - | ||
| Donnerstag, 27. August | Damengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Damengolf 9-Loch | 14.40 - | ||
| Samstag, 29. August | Clubmeisterschaften 2026 | vorerst: 06.00 - 18.00 Uhr | vorerst: 06.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 30. August | Clubmeisterschaften 2026 | vorerst: 06.00 - 18.00 Uhr | vorerst: 06.00 - 18.00 Uhr |
| Dienstag, 01. September | Seniorengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Seniorengolf 9-Loch | 13.00 - | ||
| Mittwoch, 02. September | Herrengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Herrengolf 9-Loch | 15.40 - | ||
| Donnerstag, 03. September | Damengolf 18-Loch | 12.40 - | 14.40 - |
| Damengolf 9-Loch | 14.40 - | ||
| Samstag, 05. September | Heimspiel Damen AK30 | 08.00 - | 10.00 - |
| Donnerstag, 03. September | Monatspreis | 09.00 - | 11.00 - |
*Infos Kanonenstart: Bitte stellen sie sicher, dass sie bei einem Kanonenstart ihre private Golfrunde 30 Minuten vor Turnierstart beendet haben oder abbrechen.